Процессор |
---|
Тип процессора | Intel Pentium DualCore Mobile |
Марка процессора | T4400 |
Тактовая частота | 2.2 ГГц |
Параметры процессора | шина 800 МГц, кэш L2 1 Мб, 2 ядра, 45 нм |
Набор микросхем | Intel GM45 + ICH9-M |
Экран |
---|
Размер диагонали | 14.0" |
Технологии улучшения изображения | Sony X-Black |
Максимальное разрешение | 1366×768 (HD, соотношение сторон 16:9) |
Подсветка экрана | светодиодная |
Оперативная память |
---|
Стандартный объем | 4096 Мб |
Тип памяти | DDR3 (PC3-8500) |
Количество слотов | 2 |
Максимальный объем | 8192 Мб |
HDD |
---|
Объем | 320 Гб |
Интерфейс | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Привод |
---|
Тип привода | встроенный |
Оптический привод | DVD±RW |
Особенности привода | 8x DVD-SuperMulti DoubleLayer |
Скорости чтения | 8× DVD-ROM, 8(6)× DVD±R (DL), 6× DVD±RW, 5× DVD-RAM, 24× CD-ROM, 24× CD-R, 24× CD-RW |
Скорости записи | 8(6)× DVD±R (DL), 8× DVD+RW, 6× DVD-RW, 5× DVD-RAM, 24× CD-R, 10× CD-RW |
Графика |
---|
Тип видеосистемы | Выделенная |
Видеоадаптер | nVidia GeForce 210M |
Видеопамять выделенная | 256 Мб |
Видеопамять разделяемого доступа | до 1791 Мб при использовании технологии nVidia TurboCache выделяется из оперативной (зависит от объема опеаративной памяти) |
Коммуникации |
---|
Сетевой адаптер | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
WiFi | есть |
Стандарт WiFi | 802.11a/b/g, макс.скорость 54 Мбит/с, радиус действия 100м |
Bluetooth | есть |
Слоты |
---|
Разъем ExpressCard | есть |
Стандарт ExpressCard | 34 мм |
Устройство чтения/записи карт памяти | 5-в-1 (SD, MS/MS Duo/MS-Pro/MS-Pro Duo) |
Разъемы |
---|
Разъем USB | 3× USB 2.0 |
Порт FireWire | IEEE1394, 4-контакта, 400 Мбит/с |
Порт внешнего монитора | D-Sub 15-контактов |
Цифровой медиаразъем | HDMI с технологией защиты от копирования HDCP |
Вход для микрофона | 1 |
Выход для наушников / колонок | 1 |
Порт локальной сети | RJ45 |
Звук |
---|
Совместимость | Intel High Definition Audio |
Динамики | 2 |
Описание аудиосистемы | 3-мерный объемный звук |
Мультимедиа |
---|
Встроенная камера | есть |
Максимальное количество пикселей | 0.3 Mpx |
Особенности камеры | Sony Motion Eye 640x480 (VGA) видео 30 кадров в сек |
Устройства ввода |
---|
Русификация клавиатуры | есть |
Манипулятор | сенсорная панель + 2 кнопки управления |
Источники питания |
---|
Параметры батареи | 48.8 Вт Li-Ion (11.1 В, 4.4 А, 6 элементов) VGP-BPS13/Q |
Максимальное время работы от батареи | 4 ч. |
Время зарядки в режиме ожидания/ работы | 2.5 ч. |
Адаптер переменного тока | 90Вт (19.5В 4.7А 3-контакта) |
Безопасность |
---|
Восстановление системы | VAIO Recovery Utility - восстановление жесткого диска (скрытый раздел) |
Функции обеспечения безопасности | гнездо для замка Kensington, пароль пользователя |
Программы |
---|
Операционная система | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit (рус.) лицензия прилагается (без диска) |
Размеры и вес |
---|
Габариты | 34.1 × 23.3 × 3.9 см |
Вес | 2.4 кг |
Вид |
---|
Цвет корпуса | чёрный (black) |
Прочее |
---|
Гарантия | 1 год гарантия производителя |
Комплектация | Ноутбук Sony Vaio VPC-CW1E8R/BU, штатная батарея, универсальный адаптер питания; руководство пользователя, гарантийный талон |
Страна производитель |
Китай |